 
| Day: | 31 | 30 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hour: | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 
| SST Analysis: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind/MSLP Analysis: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station Plot: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Station Ids: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
 
